- Главная
- Гідравліка
- Шестерний насос НШ
- Насос НШ-10
Насос НШ-10
Шестерний насос НШ-10 застосовується в різній дорожньої, сільськогосподарської, комунальної, будівельної та іншої транспортної техніки для створення тиску в їх гідросистемах. Використовується в машинах, вироблених у країнах СНД Волгоградським, Мінським, Алтайським та іншими тракторними заводами, БелАЗом, Зілом, МАЗом і т. д.
шестерний Насос НШ-10
Являє собою міцний литий алюмінієвий корпус, в який встановлено 2 ведуча і ведена шестерні, що входять в зачепленні. Вісь провідної шестерні допомогою шліцьового з'єднання з'єднана з валом відбору потужності транспортного засобу. Є два отвори для масла гідросистеми – для подачі і нагнітання в гідросистему. Кріплення до автомобіля виробляється чотирма болтами (шпильками).
Випускається кілька модифікації цього пристрою: НШ 10Г-4/Б-3/-3/М-3/Е-3/У-3, відрізняються приєднувальними розмірами. Кожна модифікація має варіанти з лівим і правим обертанням шестерень. Ліві і праві варіанти по технічним характеристикам абсолютно ідентичні.
При монтажі насоса НШ-10 слід:
- використовувати насос з потрібним напрямком обертання шестерень (тобто важливо потрібну модифікацію НШ-10 придбати);
- забезпечити надійну фіксацію гайок кріплення.
Технічні характеристики НШ-10
| Найменування характеристики | Модифікації насоса | ||
|---|---|---|---|
| Серія насоса | НШ10..-3 (Л/П) | НШ10-4 (Л/П) | |
| Робочий об'єм | 10 см3 | ||
| Тиск на виході насоса | 16 МПа | 20 МПа | |
| Об'ємна подача | 21 л/хв | ||
| Частота обертання приводу | 2400 об/хв | 3200 об/хв | |
| t навколишнього середовища, °З | Мінімальна | -50 | |
| максимальна | +60 | ||
| t робочої рідини, °З | Мінімальна | 0 | |
| максимальна | +80 | ||
| Кінематична в'язкість, мм2/с | Мінімальна | 55 | 30 |
| максимальна | 70 | 40 | |
| Маса | 3000 м | ||
Габарити і розміри НШ-10

Пристрій насоса НШ-10

| # | Найменування | Позначення | Кількість |
|---|---|---|---|
| 1 | Кришка задня НШ10-М | Н42.894.ОО.006 | 1 |
| 2 | "Кільце НШ10-М 065-070-30-2-3826" | гост 9833-73 | 2 |
| 3 | Опорна Втулка НШ10-М | Н42.894.02.01 Про | 2 |
| 4 | Корпус НШ10-М | Н42.894.ОО.001 | 1 |
| 5 | Манжета НШ10-М | Н42.894.ОО.008 | 2 |
| 6 | Кришка передня НШ10-М | Н42.894.ОО.00 5 | 1 |
| 7 | Манжета 1,2-16х30-2 НШ10-М | гост 8752-79 | 2 |
| 8 | Кільце НШ10-М | Н42.894.ОО.009 | 1 |
| 10 | Пластина НШ10-М | Н42.894.ОО.007 | 2 |
| 11 | Заглушка НШ10-М | 2 | |
| 12 | Гвинт з шестигранною головкою М8х30-5.6 | ГОСТ РІСО 4017-2013 | 16 |
| 13 | Шайба 8.65 М НШ10-М | ГОСТ6402-70 | 16 |
| 14 | Ротор провідний НШ10-М | Н42.894.ОО.002 | 1 |
| 15 | Ротор ведений НШ10-М | Н42.894.ОО.00 3 | 1 |
Області застосування насоса НШ-10:
| Ліве обертання вала | Трактори | Т-25 А/А-3/Ф, Т-4А, Т-4АП2, ХТЗ - 5020, ВТ-30, Т-16М, ТДТ-55А, ПХТ - - 55, ТБ-1, МТЗ-680/682, МТЗ-50/52, МТЗ-80/82, МТЗ-100/102, Т-250, Т - 70С/У, Т-90,Т-90П, ТТ-4 всіх модифікацій, ДТ-75 всіх модифікацій, ДТ - 175М/Т/З випуску з 1989 р. |
| Двигуни | ММЗ, СМД14...31А, А-01М, Д-461, А-41, Д-440, Д-442, ЯМЗ | |
| Автогрейдери | Д-122, ДЗ-98. | |
| С/г машини | ДОН-680, 1200, 1500; НИВА, Полісся-250, Сибіряк, Єнісей-1200, Кедр, КСКУ-6, КС-6Б, КСК-4, КСК-100, КПС-5Г, КСГ-Ф-70А | |
| Екскаватори | ЭО2626, ЭО2626А, ЭО2628, МГ-50 | |
| Праве обертання вала | Трактори | ЮМЗ-6 усіх модифікацій, ХТЗ-1410, ХТЗ-3130, ДТ-175 всіх мод-й (до 1989 р.), Т-25.01, Т-35.01. |
| Екскаватори | ЭО2621, ЭО2629, ЭО2621В, ЭО2627, ЕО-2101, ЕО-2621, ЕО-2301 (ЛТЗ-60АВ), ПМ-1. | |
| Автогрейдери | А-120 | |
| Навантажувачі | ПЕА-1, ПЕА-1А |
Переваги насоса НШ-10
- 1.Простота конструкції, а значить надійність і доступна на НШ-10 ціна.
- Стабільність створюваного тиску.
- Висока продуктивність.
- Простота обслуговування.
Переваги нашої компанії
Якщо вам необхідний насос НШ10, купити його ви можете в нашій компанії, скориставшись наступними перевагами:
1.Вигідна вартість. На НШ10 ціна у нас одна з найнижчих у страні.
2.Пропозиція тільки якісного товару від відомих виробників
3.Наявність НШ-10 всіх модифікацій, як у лівому, так і в правому варіанті.
4.Швидке виконання замовлення, завдяки постійному наявності насоса будь-якої модифікації на складі
Працюємо з усіма регіонами України.














.png?1613381906)





